Спецификация: | |
Номинальная грузоподъемность (т) | 3 |
Вместимость стандартного ковша (м3) | 1,7 |
Высота загрузки (со стандартным ковшом) (мм) | кромка ковша 2946 |
Расстояние разгрузки (со стандартным ковшом) (мм) | 1056 |
Угол разгрузки (°) | 45 |
Время подъема стрелы (с полной загрузкой ковша) (с) | 6,25 |
Время опускания стрелы (с) | 3,93 |
Время опрокидывания ковша (с) | 1 |
Сила взрытия (в 100 мм от кромки ковша) (т) | 10,8 |
Скорость движения при передаче переднего хода 1 (км/ч) | 0 – 11 |
Скорость движения при передаче переднего хода Ⅱ (км/ч) | 0 – 30 <0 |
Скорость движения при передаче заднего хода (км/ч) | 0 – 15 |
Макс. поворотный угол (°) | налево и направо по 36° |
Мини. радиус поворота (мм) | 5400 |
Основные размеры и масса: | |
Общая длина (со стандартным ковшом и на полу) (мм) | 6890 |
Общая ширина (со стандартным ковшом) (мм) | кончик ковша 2495 |
Общая высота (включая кабину машиниста) (мм) | 3215 |
База (мм) | 2760 |
Колея (мм) | 1902 |
Расстояние между внешними сторонами колес (мм) | 2347 |
Расстояние кузова от земли (мм) | 340 |
Эксплуатационная масса (т) | 10,6 |
Масса переднего моста (т) | 4,2 |
Масса заднего моста (т) | 6,4 |
Двигатель: | |
Тип | Deutz |
Форма | вертикально установленный, четырехтактный |
Номинальная мощность (при непрерывной работе в течение часа) (кВт) | 92 |
Номинальная скорость вращения (об/мин.) | 2000 |
Макс. крутящий момент (при 1400 – 1500 об./ мин.) (Н.м) | 500 |
Число цилиндров (шт.) | 6 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Такт поршня (мм) | 120 |
Расход топлива (г/кВт.ч.) | 210 |
Метод охлаждения | водяное охлаждение |
Метод пуска | мотор 25 В |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота ) (мм) | 1259×581×2138 |
Приводная система: | |
Гидротрансформатор | турбинный |
Коэффициент трансформации | 4,1 |
Коробка передач | Планетарная шестерня, силовое переключение передач |
Коэффициент трансформации | |
1-ая передача переднего хода | 3,391 |
2-ая передача переднего хода | 1,017 |
Передача заднего хода | 2,37 |
Масляный насос коробки передач и подпиточный насос | шестеренчатый насос |
Шина: | |
Норма | 17,5-25 |
Давление (мПа) | 0,25 – 0,32 |
Максимальная нагрузка (кг) | 4500 |
Количество (шт.) | 4 |
Поворотная гидравлическая система: | |
Масляный насос рулевого управления | |
Тип | эвольвентный, вращающийся налево, шестеренчатый насос |
Номинальная теоретическая производительность (см3/об.) | 63 |
Скорость вращения (об/мин.) | 2200 |
Гидравлический сервомеханизм рулевого управления | |
Тип | Циклоидальный, роторный |
Номинальный расход (л /мин.) | 63 |
Рабочее давление системы (мПа) | 16 |
Тормозная система: | |
Рабочий тормоз (ножной тормоз) | |
Тип привода тормоза | Гидравлический, колесные механизмы многодисковые в масляной ванне |
Стояночный тормоз | механический двумя колодками |
Диаметр тормозного барабана (мм) | 300 |
Размеры тормозной ленты (длина х ширина х толщина) (мм) | 294×60×8 |
Гидравлическая система рабочих устройств: | |
Насос рабочего масла | |
Тип | шестеренчатый насос |
Номинальная производительность (см3/об.) | 100 |
Номинальная скорость вращения (об/мин.) | 2142 |
Рабочее давление системы (мПа) | 17 |
По подробностям аренды, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 (351) 223-73-90
По подробностям доставки, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 (351) 223-73-90
Для подробностей, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: +7 (351) 223-73-90